| Preisstufen für den
Berliner S-Bahnverkehr von einem Bahnhof der Strecken Schönhauser Allee-Treptower Park und Friedrichstraße-Ostkreuz |
|||||||||||||
| nach | Preisstufe | nach | Preisstufe | nach | Preisstufe | nach | Preisstufe | nach | Preisstufe | ||||
| Adlershof | 1 | Dallgow (b.bln) | 4 | Hohen Neuendorf West | 3 | Petershagen (b.Bln) | * | Satzkorn | 5 | ||||
| Ahrensfelde | 2 | Drewitz | 4 | Hoppegarten (Mark) | 2 | Petershagen Nord | 3 | Seddin | 4 | ||||
| Ahrensfelde Friedhof | 2 | Eichwalde | 2 | Jannowitzbrücke | 1 | Plänterwald | 1 | Seefeld | 3 | ||||
| Albrechtshof | 4 | Erkner | 3 | Karlshorst | 1 | Potsdam Hbf | 4 | Spindlersfeld | 1 | ||||
| Alexanderplatz | 1 | Elstal (Kr.Nauen) | 4 | Karow | 1 | Potsdam Stadt | 4 | Staaken | 4 | ||||
| Altglienicke | 2 | Falkenhagen(Kr.Nauen) | 4 | Kaulsdorf | 4 | Potsdam West | 4 | Strausberg | 3 | ||||
| Babelsberg | 4 | Falkensee | 4 | Königs Wusterhausen | 3 | Prenzlauer Allee | 1 | Strausberg Stadt | 4 | ||||
| Basdorf | 3 | Fangschleuse | 3 | Köpenick | 1 | Priort | 5 | Strausberg Nord | 4 | ||||
| Bumschulenweg | 1 | Finkenkrug | 4 | Lehnitz | 3 | Rahnsdorf | 2 | Teltow | 3 | ||||
| Beelitz-Heilstätten | 4 | Frankfurter Allee | 1 | Leninallee | 1 | Rangsdorf | 3 | Treptower Park | 1 | ||||
| Bergfelde (b.Bln) | 3 | Fredersdorf (b.Bln) | 3 | Lichtenberg | 1 | Rehbrücke | 4 | Velten (Mark) | 3 | ||||
| Bergholz (b.Potsdam) | 4 | Friedrichsfelde | 1 | Ludwigsfelde | 3 | Röntgental | 2 | Warschauer Straße | 1 | ||||
| Bernau (b.Bln) | 3 | Friedrichshagen | 2 | Mahlow | 3 | Rüdersdorf (b.Bln) | 3 | Werder (Havel) | 4 | ||||
| Biesdorf | 1 | Friedrichstraße | 1 | Mahlsdorf | 2 | Rummelsburg | 1 | Werneuchen | 3 | ||||
| Birkengrund Nord | 3 | Fürstenwalde (Spree) | 5 | Marquardt | 5 | Rummelsburg-Betrbf. | 1 | Wildau | 3 | ||||
| Birkengrund Süd | 3 | Gensagener Heide | 3 | Marx-Engels-Platz | 1 | Saarmund | 4 | Wildpark | 4 | ||||
| Birkenwerder (b.Bln) | 3 | Golm | 5 | Marzahn | 1 | Schildow | 2 | Wilhelmshagen | 2 | ||||
| Blankenburg | 1 | Greifswalder Straße | 1 | Michendorf | 4 | Schildow-Mönchmühle | 2 | Wilhelmshorst | 4 | ||||
| Blankenfelde (Berlin) | 2 | Großbeeren | 3 | Mühlenbeck | 2 | Schönerlinde (Kr.Bernau) |
2 | Wuhlheide | 1 | ||||
| Blankenfelde (Kr.Zossen) |
3 | Grünau | 2 | Nauen | 4 | Schöneweide | 1 | Wünsdorf | 4 | ||||
| Blumberg (b.Berlin) | 2 | Grünbergallee | 2 | Neuenhagen (b.Bln) | 2 | Schöneweide Betrbf. | 1 | Wustermark | 4 | ||||
| Borgsdorf | 3 | Hangelsberg | 4 | Nöldnerplatz | 1 | Schönfließ | 3 | Wustermark Rbf | 4 | ||||
| Bornim-Grube | 5 | Hennigsdorf (b.Bln) | 3 | Oberspree | 1 | Schönhauser Allee | 1 | Zentralflughafen Bln-Schönefeld |
2 | ||||
| Bredow | 4 | Hennigsdorf Nord | 3 | Oranienburg | 3 | Schönwalde (Kr.Nauen) | 4 | Zentralviehhof | 1 | ||||
| Brieselang | 4 | Hirschgarten | 2 | Ostbahnhof | 1 | Schönwalde (Kr.Bernau) | 2 | Zepernick (b.Bernau) | 1 | ||||
| Buch | 2 | Hohen Neuendorf (b.Bln) |
3 | Ostkreuz | 1 | Schönwalde Hp | 2 | Zeuthen | 3 | ||||
| Dabendorf | 3 | Hohen Neuendorf West | 3 | Pankow | 1 | Petershagen (b.Bln) | * | Zossen | 3 | ||||
| Dahlewitz | 3 | Hohenschöpping | 3 | Pankow Heinersdorf | 1 | Petershagen Nord | 3 | ||||||
| * durch VEB Kraftverkehr betrieben | |||||||||||||
| Preise für S-Bahnkarten (in Mark der DDR) - gültig von 1953 bis 31.Juli 1990 | ||||
| Preisstufe | Einzelfahrkarte | Monatskarte | Dekadenkarten | Schülermonatskarten |
| 1 | 0,20 | 10,00 | 3,30 | 5,00 |
| 2 | 0,30 | 15,00 | 5,00 | 7,50 |
| 3 | 0,50 | 25,00 | 8,30 | 12,50 |
| 4 | 0,70 | 35,00 | 11,60 | 17,50 |
| 5 | 1,00 | 40,00 | 13,30 | 20,00 |
| 6 | 1,10 | 45,00 | 15,00 | 22,50 |
| 7 | 1,20 | 50,00 | 16,60 | 25,00 |
| 8 | 1,30 | 55,00 | 18,30 | 27,50 |
Zurück zur Übersicht Berliner S-Bahn; zur Seite Der Abschnitt 1945 - 1961