|
Brücken Entsprechend der Vorschriften der DR waren alle Bauwerke zur Überwindung von Zwischenrämen im Bahnkörper mit mehr als 2,00 m lichter Weite ein Eisenbahnbrücke. Somit befanden sich im Streckennetz der DR mehr als 12.000 Brücken. Statistisch gesehen befand sich nahezu im Verlauf eines jeden Streckenkilometers eine Eisenbahnbr&ücke, darunter einmahlige und berühmte Bauwerke wie die Göltzschtalbrücke, die Elstertalbrücke oder die als Klappbrücke ausgeführte Ziegelgrabenbrücke am Rügendamm. |
![]()
|
| Brücken/Viadukte im Netz der Deutschen Reichsbahn | ||||||
| Strecke | Bezeichnung | erbaut | Länge | Höhe | KBS DR | KBS heute |
| Stralsund-Saßnitz Hafen | Ziegelgrabenbrücke/ Rügendamm |
1933-1936 | 28 m 2540 m |
195 | ||
| Berlin-Potsdam-Magdeburg | Herrenkrugbrücke/ Elbe |
-1871 | 671 m | 260 | ||
| Blankenburg(Harz)-Königshütte | Kreuztalviadukt | 100 m | 30 m | 719 | 329 | |
| Reichenbach-Plauen ob.Bf | Göltzschtalbrücke | 1845-1851 | 574 m | 78 m | 410 | 545 |
| Reichenbach-Plauen ob.Bf | Elstertalbrücke | 1845-1851 | 279 m | 68 m | 410 | 545 |
| Werdau-Zwickau | Viadukt Langenhessen | 1843-1845 | 120 m | 18 m | ||
| Werdau-Zwickau | Viadukt Steinpleis | 1843-1845 | 126 m | 16 m | ||
| Weimar-Jena-Gera | Ilmtalviadukt | 1873-1875 | 152 m | 38 m | 550 | 565 |
| Weida-Mehlteuer | Oschütztal-Viadukt | 1872-1884 | 185,5 m | 28 m | 546 | |
| Probstzella-Lauscha-Sonneberg | Viadukt bei Lichte | 278 m | 35 m | 566 | 564 | |
| Probstzella-Lauscha-Sonneberg | Viadukt Finsterer Grund | 29 m | 566 | 564 | ||
Diese Seite wird noch weiter Kompletiert.